Este elevador de estacionamiento vertical puede usarse para aparcar la mayoría de las bicicletas más populares:
Para comprobar si los guardabarros son adecuados, hay que juntar la rueda trasera contra la pared. Si entre el guardabarros y la pared queda un espacio de unos dos dedos (o mayor) PARKIS el adecuado para su bicicleta.
Para comprobar si los guardabarros son adecuados, hay que juntar la rueda trasera contra la pared. Si entre el guardabarros y la pared queda un espacio de unos dos dedos (o mayor) PARKIS el adecuado para su bicicleta.
PARKIS MODEL | Present models | Legacy models | |||||||
EXCLUSIVE | STAINLESS STEEL | BASIC | MTB | Tandem version | LUXURY | ORIGINAL | |||
DISEÑO DE LA PLATAFORMA | Mecanismo | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero zincado | Acero zincado | depends on model | gAcero zincado | Ac. Inoxidable / acero zincado | |
Tapas | Acero inoxidable pulido | Acero inoxidable esmerilado | Acero pintado | Acero pintado | depends on model | Aluminio anodizado | Aluminio pintado | ||
PARÁMETROS DE LA BICICLETA | Superficie del neumático | Min | - | - | - | - | - | 38 mm (1,5″) | 38 mm (1,5″) |
Max | 61mm (2,4”) | 61mm (2,4”) | 61mm (2,4”) | 77 mm (3,0”) | 61 mm (2,4”) | 51 mm (2,0") | 51 mm (2,0") | ||
Llanta + neumáticos altura general | Max | 77 mm (3.0”) | 77 mm (3.0”) | 77 mm (3.0”) | 77 mm (3.0”) | 77 mm (3.0”) | - | - | |
Diámetro de la rueda | Min | 61 cm (24″) | 61 cm (24″) | 61 cm (24″) | 61 cm (24″) | 61 cm (24″) | 61 cm (24″) | 61 cm (24″) | |
Peso en el eje delantero | Recomendada | up to 15 kg (33 lb) | up to 15 kg (33 lb) | up to 15 kg (33 lb) | up to 15 kg (33 lb) | up to 15 kg (33 lb) | up to 15 kg (33 lb) | up to 15 kg (33 lb) | |
Distancia entre ejes | Max | 1,23 m (4,04 ft) | 1,23 m (4,04 ft) | 1,23 m (4,04 ft) | 1,23 m (4,04 ft) | 2,10 m (6,89 ft) | 1,23 m (4,04 ft) | 1,23 m (4,04 ft) | |
Los extremos de los guardabarros | tienen que estar | por encima del eje de la rueda | por encima del eje de la rueda | por encima del eje de la rueda | por encima del eje de la rueda | por encima del eje de la rueda | por encima del eje de la rueda | por encima del eje de la rueda | |
PARÁMETROS DE PARKIS | Medidas | 170 x 25 x 15 cm (67 x 10 x 5,9 in) |
170 x 25 x 15 cm (67 x 10 x 5,9 in) |
170 x 25 x 15 cm (67 x 10 x 5,9 in) |
170 x 23 x 20 cm (67 x 9 x 7,9 in) |
260 x 23 x 15 cm (102,3 x 9 x 5,9 in) |
170 x 25 x 14 cm (67 x 10 x 5,5 in) |
170 x 25 x 14 cm (67 x 10 x 5,5 in) |
|
Peso | 6 kg (13.2 lb) | 6 kg (13.2 lb) | 6 kg (13.2 lb) | 5.5 kg (12.1 lb) | 8 kg (17,6 lb) | 6 kg (13.2 lb) | 6 kg (13.2 lb) |