Šis vertikalaus dviračių parkavimo keltuvas - stovas gali būti naudojamas parkuoti daugumai dviračių, kurių:
Tai galima patikrinti dviračio galinį ratą priglaudus prie sienos. Jei tarp purvasargio ir sienos lieka maždaug dviejų pirštų (ar didesnis) tarpas – PARKIS tinka jūsų dviračiui.
Tai galima patikrinti dviračio galinį ratą priglaudus prie sienos. Jei tarp purvasargio ir sienos lieka maždaug dviejų pirštų (ar didesnis) tarpas – PARKIS tinka jūsų dviračiui.
PARKIO MODELIS | Šiuo metu gaminami modeliai | Nebegaminami modeliai | |||||||
EXCLUSIVE | STAINLESS STEEL | BASIC | MTB | Tandem versija | LUXURY | ORIGINAL | |||
VEŽIMĖLIO DIZAINAS | Mechanizmas | nerūdijantis plienas | nerūdijantis plienas | cinkuotas plienas | cinkuotas plienas | priklauso nuo modelio | cinkuotas plienas | ner. plienas / cinkuotas plienas | |
Apsauginiai skydai | poliruotas ner. plienas | šlifuotas ner. plienas | dažytas plienas | dažytas plienas | priklauso nuo modelio | anoduotas aliuminis | dažytas aliuminis | ||
DVIRAČIO PARAMETRAI | Padangos plotis | Min | - | - | - | - | - | 38 mm (1,5″) | 38 mm (1,5″) |
Max | 61mm (2,4”) | 61mm (2,4”) | 61mm (2,4”) | 77 mm (3,0) | 61 mm (2,4”) | 51 mm (2,0") | 51 mm (2,0") | ||
Ratlankio + padangos bendras aukštis | Max | 77 mm (3.0”) | 77 mm (3.0”) | 77 mm (3.0”) | 77 mm (3.0”) | 77 mm (3.0”) | - | - | |
Rato skersmuo | Min | 61 cm (24″) | 61 cm (24″) | 61 cm (24″) | 61 cm (24″) | 61 cm (24″) | 61 cm (24″) | 61 cm (24″) | |
Svoris ant priekinės ašies | rekomenduojamas | up to 15 kg (33 lb) | up to 15 kg (33 lb) | up to 15 kg (33 lb) | up to 15 kg (33 lb) | up to 15 kg (33 lb) | up to 15 kg (33 lb) | up to 15 kg (33 lb) | |
Rekomenduojamas atstumas tarp ašių | Max | 1,23 m (4,04 ft) | 1,23 m (4,04 ft) | 1,23 m (4,04 ft) | 1,23 m (4,04 ft) | 2,10 m (6,89 ft) | 1,23 m (4,04 ft) | 1,23 m (4,04 ft) | |
Purvasargių galai | turi būti | virš rato ašies | virš rato ašies | virš rato ašies | virš rato ašies | virš rato ašies | virš rato ašies | virš rato ašies | |
PARKIO PARAMETERAI | Matmenys | 170 x 25 x 15 cm (67 x 10 x 5,9 in) |
170 x 25 x 15 cm (67 x 10 x 5,9 in) |
170 x 25 x 15 cm (67 x 10 x 5,9 in) |
170 x 23 x 20 cm (67 x 9 x 7,9 in) |
260 x 23 x 15 cm (102,3 x 9 x 5,9 in) |
170 x 25 x 14 cm (67 x 10 x 5,5 in) |
170 x 25 x 14 cm (67 x 10 x 5,5 in) |
|
Svoris | 6 kg (13.2 lb) | 6 kg (13.2 lb) | 6 kg (13.2 lb) | 5.5 kg (12.1 lb) | 8 kg (17,6 lb) | 6 kg (13.2 lb) | 6 kg (13.2 lb) |