Principaux paramètres
Tableau comparatif des paramètres
| Modèle PARKIS | ||||||||
| CITY | MTB | BASIC / STAINLESS STEEL / EXCLUSIVE | tandem version*** | |||||
| DESIGN DU CHARIOT | matériau du mécanisme | acier galvanisé | acier galvanisé | acier inoxydable | selon le modèle | |||
| couvercles en | acier peint | acier peint | acier inox poli / brossé | selon le modèle | ||||
| PARAMÈTRES DU VÉLO | largeur du pneu | max. | 77 mm (3,0") | 77mm (3,0") | 61 mm (2,4") | 61 mm (2,4") | ||
| hauteur totale jante + pneu | max. | 86 mm (3,4") | 86 mm (3,4") | 77 mm (3,0") | 77 mm (3,0") | |||
| diamètre de la roue | min. | 61 cm (24")** | 61 cm (24") | 61 cm (24")** | 61 cm (24")** | |||
| poids recommandé | max. | 30 kg (66 lb) | 30 kg (66 lb) | 30 kg (66 lb) | 30 kg (66 lb) | |||
| distance entre les axes (empattement) | max. | 1,23 m (4,04 ft) | 1,23 m (4,04 ft) | 1,23 m (4,04 ft) | 2,10 m (6,89 ft) | |||
| extrémité du garde-boue arrière doit se situer | au-dessus de l’axe de la roue* | |||||||
| PARAMÈTRES PARKIS | dimensions de l'appareil (L x L x H) | 170 x 20 x 22 cm (67 x 7,9 x 8,7 in) |
170 x 19 x 23 cm (67 x 7,4 x 9,0 in) |
170 x 15 x 23 cm (67 x 5,9 x 9,0 in) |
260 x 25 x 15 cm (102,3 x 10 x 5,9 in) |
|||
| dimensions de la boîte (L x L x H) | 172 x 22 x 31 cm (67,7 x 8,7 x 12,2 in) |
172 x 22 x 31 cm (67,7 x 8,7 x 12,2 in) |
172 x 17 x 30 cm (67,7 x 6,7 x 11,8 in) |
152 x 17 x 36 cm (59,8 x 6,7 x 14,2 in) |
||||
| poids brutto | 8 kg (17 lb) | 8 kg (17 lb) | 8 kg (17 lb) | 10 kg (22 lb) | ||||
| poids netto | 6 kg (13,2 lb) | 6 kg (13,2 lb) | 6 kg (13,2 lb) | 8 kg (17,6 lb) | ||||
| * L'adéquation des garde-boue peut être vérifiée en appuyant la roue arrière du vélo contre le mur. S'il reste un espace de deux doigts (ou plus) entre le mur et le garde-boue, le PARKIS convient aux garde-boue de votre vélo. | ||||||||
| ** 51 cm (20") avec l’accessoire – « D20 adapter ». | ||||||||
| *** Les modèles BASIC, STAINLESS STEEL et EXCLUSIVE peuvent être convertis en version tandem. | ||||||||