Cet élévateur de vélo vertical peut être utilisé avec les vélos les plus courants. Seuls ces critères s'appliquent à un vélo :
Vous pouvez vérifier la compatibilité du garde-boue arrière en appuyant la roue arrière du vélo contre le mur. S’il reste un écart de deux doigts (ou plus) entre le mur et le garde-boue, PARKIS convient à votre vélo.
Vous pouvez vérifier la compatibilité du garde-boue arrière en appuyant la roue arrière du vélo contre le mur. S’il reste un écart de deux doigts (ou plus) entre le mur et le garde-boue, PARKIS convient à votre vélo.
PARKIS model | ||||||||
CITY | MTB | EXCLUSIVE | STAINLESS STEEL | BASIC | tandem version*** | |||
DESIGN DU DISPOSITIF | mécanisme | acier galvanisé | acier galvanisé | acier inoxydable | acier inoxydable | acier galvanisé | dépend du modèle | |
revêtement | acier peint | acier peint | acier inox. poli | acier inox. brossé | acier peint | dépend du modèle | ||
CARACTÉRISTIQUES DU VÉLO | largeur de pneu | max. | 77 mm (3,0”) | 77mm (3,0”) | 61 mm (2,4”) | 61 mm (2,4”) | 61 mm (2,4”) | 61mm (2,4”) |
jante + hauteur totale de pneu | max. | 86 mm (3,4”) | 86 mm (3,4”) | 77 mm (3,0”) | 77 mm (3,0”) | 77 mm (3,0”) | 77 mm (3,0”) | |
Diamètre des roues | min. | 61 cm (24”) | 61 cm (24”) | 61 cm (24”)** | 61 cm (24”)** | 61 cm (24”)** | 61 cm (24”)** | |
Poids sur l'axe de roue avant | recommandée | up to 30 kg (66 lb) | up to 30 kg (66 lb) | up to 30 kg (66 lb) | up to 30 kg (66 lb) | up to 30 kg (66 lb) | up to 30 kg (66 lb) | |
Dist. entre les axes des roues | max. | 1,23 m (4,04 ft) | 1,23 m (4,04 ft) | 1,23 m (4,04 ft) | 1,23 m (4,04 ft) | 1,23 m (4,04 ft) | 2,10 m (6,89 ft) | |
Les extrémités des garde-boues | doivent être* | au-dessus de l’axe de la roue* | au-dessus de l’axe de la roue* | au-dessus de l’axe de la roue* | au-dessus de l’axe de la roue* | au-dessus de l’axe de la roue* | au-dessus de l’axe de la roue* | |
CARACTÉRISTIQUES DE PARKIS | Dimensions (L x W x H) | 170 x 20 x 22 cm (67 x 7,9 x 8,7 in) |
170 x 19 x 23 cm (67 x 7,4 x 9,0 in) |
170 x 15 x 23 cm (67 x 5,9 x 9,0 in) |
170 x 15 x 23 cm (67 x 5,9 x 9,0 in) |
170 x 15 x 23 cm (67 x 5,9 x 9,0 in) |
260 x 25 x 15 cm (102,3 x 10 x 5,9 in) |
|
dimensions de la boîte (L x W x H) | 172 x 22 x 31 cm (67,7 x 8,7 x 12,2 in) |
172 x 22 x 31 cm (67,7 x 8,7 x 12,2 in) |
172 x 17 x 30 cm (67,7 x 6,7 x 11,8 in) |
172 x 17 x 30 cm (67,7 x 6,7 x 11,8 in) |
172 x 17 x 30 cm (67,7 x 6,7 x 11,8 in) |
152 x 17 x 36 cm (59,8 x 6,7 x 14,2 in) |
||
Poids brut | 8 kg (17 lb) | 8 kg (17 lb) | 8 kg (17 lb) | 8 kg (17 lb) | 8 kg (17 lb) | 10 kg (22 lb) | ||
weight net | 6 kg (13,2 lb) | 6 kg (13,2 lb) | 6 kg (13,2 lb) | 6 kg (13,2 lb) | 6 kg (13,2 lb) | 8 kg (17,6 lb) | ||
* Mudflaps' suitability can be checked by leaning the bike’s rear-wheel against the wall. If the gap of two fingers (or bigger) is left between the wall and the mud flap – PARKIS is suitable for your bike’s mud flaps. | ||||||||
** 51 cm (20”) with the accessory - ”D20 adapter”. | ||||||||
*** BASIC, STAINLESS STEEL, and EXCLUSIVE models can be enhanced to the tandem version. |