Haupt-
Parameter

Nicht sicher, welcher PARKIS-Fahrradlift am besten zu Ihrem Fahrrad passt? Hier ist eine kurze Anleitung, die Ihnen hilft, das Richtige zu finden.

Parametervergleichstabelle

PARKIS Modell
CITY MTB BASIC / STAINLESS STEEL / EXCLUSIVE tandem version***
DOLLY-DESIGN Mechanismus aus verzinktem Stahl verzinktem Stahl Edelstahl abhängig vom Modell
Abdeckungen aus lackiertem Stahl lackiertem Stahl polierter/ gebürsteter Edelstahl abhängig vom Modell
FAHRRAD-PARAMETER Reifenbreite max. 77 mm (3,0") 77mm (3,0") 61 mm (2,4") 61 mm (2,4")
Felge + Reifen Gesamthöhe max. 86 mm (3,4") 86 mm (3,4") 77 mm (3,0") 77 mm (3,0")
Raddurchmesser min. 61 cm (24")** 61 cm (24") 61 cm (24")** 61 cm (24")**
Gewicht empfohlen max. 30 kg (66 lb) 30 kg (66 lb) 30 kg (66 lb) 30 kg (66 lb)
Achsenabstand (Radstand) max. 1,23 m (4,04 ft) 1,23 m (4,04 ft) 1,23 m (4,04 ft) 2,10 m (6,89 ft)
Hinterer Spritzschutz muss über der Radachse enden*
PARKIS-PARAMETER Geräteabmessungen (L x W x H) 170 x 20 x 22 cm
(67 x 7,9 x 8,7 in)
170 x 19 x 23 cm
(67 x 7,4 x 9,0 in)
170 x 15 x 23 cm
(67 x 5,9 x 9,0 in)
260 x 25 x 15 cm
(102,3 x 10 x 5,9 in)
Abmessungen der Box (L x W x H) 172 x 22 x 31 cm
(67,7 x 8,7 x 12,2 in)
172 x 22 x 31 cm
(67,7 x 8,7 x 12,2 in)
172 x 17 x 30 cm
(67,7 x 6,7 x 11,8 in)
152 x 17 x 36 cm
(59,8 x 6,7 x 14,2 in)
Gewicht brutto 8 kg (17 lb) 8 kg (17 lb) 8 kg (17 lb) 10 kg (22 lb)
Gewicht netto 6 kg (13,2 lb) 6 kg (13,2 lb) 6 kg (13,2 lb) 8 kg (17,6 lb)
* Die Eignung der Spritzschutzbleche kann überprüft werden, indem man das Hinterrad des Fahrrads gegen die Wand lehnt. Bleibt ein Spalt von zwei Fingern (oder mehr) zwischen Wand und Spritzschutz – ist PARKIS für die Schutzbleche Ihres Fahrrads geeignet.
** 51 cm (20”) mit dem Zubehör „D20-Adapter“.
*** Die Modelle BASIC, STAINLESS STEEL und EXCLUSIVE können zur Tandem-Version erweitert werden.